online
 

 
 

E-mail to : info@SartakTravel.Net

  London To Erbil-Sulaymanya
  Manchster To Erbil-Sulaymanya

Erbil Airport

Sulimaniyah Airport

Stockholm Airport

London ( Gatwick ) Airport

Birmingham Airport

Athens Airport

 

بۆ پەیوەندی بە سەرتەک تراڤڵ تەنها ئەم ژمارە بەکاربینن 07822146273

 

 
 

Destination

Month Date
FEBRUARY 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
MARCH 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
APRIL 13 . 16 . 19 . 22 . 25 . 28
MAY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JUN 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JULY 13 . 16 . 19 . 22 . 25 . 28
   

Destination

Month Date
   
FEBRUARY  . 16 . 20 23 . 26 . 29
MARCH 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
APRIL 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
MAY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JUN 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
JULY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
  3-10-17-24

Destination

Month Date
   
FEBRUARY . 16 . 20 23 . 26 . 29
MARCH 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
APRIL 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
MAY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JUN 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
JULY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
   

Destination

Month Date
   
FEBRUARY  16 . 20 23 . 26 . 29
MARCH 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
APRIL 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
MAY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JUN 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
JULY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
   

Destination

Month Date
   
FEBRUARY -20
MARCH 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
APRIL  
MAY 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
JUN  
JULY 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
   

Destination

Month Date
   
FEBRUARY  16 . 20 23 . 26 . 29
MARCH 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
APRIL 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
MAY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JUN 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
JULY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
   

Destination

Month Date
   
FEBRUARY 15-22-29
MARCH 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
APRIL 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
MAY 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
JUN 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JULY 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
   

Destination

Month Date
   
FEBRUARY -15-22-29
MARCH 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
APRIL 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
MAY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30
JUN 2 . 4 . 7 . 10 . 14 . 16 . 20 23 . 26 . 29
JULY 1 . 3 . 7 . 11 . 15  . 17. 20 . 24 . 28 . 30